Tabellen visar poängen i de fyra etapperna och slutpoäng. — betyder att den tävlande inte deltagit i den etappen av någon anledning.
Plats Deltagare KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 Totalt
1 Thomas Johansson 34 34 39 20 127
2 Björn Öringbäck 31 37 23 18 109
3 Bengt Lundell 32 36 16 19 103
4 Inger Aftonljus 10 30 21 17 78
4 Kimmo Kuismin 10 20 31 17 78
4 Thyra Lundell 10 31 20 17 78
10 Gunnar Björkman 19 31 10 17 77
7 Märta Dahlberg 17 24 18 17 76
8 Annika Zetterlund 32 35 --- --- 67
9 Ingrid Karlström 10 26 10 17 63
11 Leif Ljungkvist 10 26 --- --- 36
12 Sture Ekmark --- --- 17 --- 17